Зачекайте...

6.050102 комп`ютерна інженерія

Бакалавр
Факультет:
Інститут комп`ютерних технологій, автоматики та метрології
Всього місць:
285
Бюджетних місць:
125
Конкурс:
7.1
Подано заяв:
889
Подано оригіналів:
138
1... 9
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
801 Бондарчук Анна Сергіївна 620.00 449.50 170.50 0.00 0.00 0.00
802 Романич Назар Олегович 619.80 463.50 156.30 0.00 0.00 0.00
803 Коваль Василь Ярославович 619.60 441.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
804 Куранов Вадим Андрійович 619.40 465.00 154.40 0.00 0.00 0.00
805 Хоркавий Артур Богданович 619.00 448.00 163.00 8.00 0.00 0.00
806 Каліновський Роман Олександрович 618.90 436.00 182.90 0.00 0.00 0.00
807 Радчук Ігор Володимирович 618.80 452.00 166.80 0.00 0.00 0.00
808 Югас Михайло Іванович 617.30 443.00 174.30 0.00 0.00 0.00
809 Шебец Володимир Степанович 617.00 464.50 152.50 0.00 0.00 0.00
810 Біленький Михайло Сергійович 616.90 452.00 164.90 0.00 0.00 0.00
811 Возняк Олександр Миколайович 615.20 439.00 176.20 0.00 0.00 0.00
812 Храновський Ярослав Володимирович 614.90 450.00 164.90 0.00 0.00 0.00
813 Мороз Андрій Степанович 614.00 452.00 162.00 0.00 0.00 0.00
814 Войцехівський Денис Ігорович 613.40 440.00 173.40 0.00 0.00 0.00
815 Крох Юрій Володимирович 613.20 445.50 167.70 0.00 0.00 0.00
816 Федунків Микола Петрович 613.20 455.00 158.20 0.00 0.00 0.00
817 Щерб`юк Володимир Ігорович 612.80 438.50 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
818 Гриненко Мирослав Сергійович 612.70 445.00 167.70 0.00 0.00 0.00
819 Савицький Назар Ігорович 612.50 449.50 163.00 0.00 0.00 0.00
820 Грем Іван Володимирович 612.50 449.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
821 Назар Олег Миколайович 612.00 440.50 171.50 0.00 0.00 0.00
822 Мандрик Артем Миколайович 611.70 462.00 149.70 0.00 0.00 0.00
823 Мельник Олег Андрійович 611.50 448.50 163.00 0.00 0.00 0.00
824 Яблонський Андрій Васильович 609.90 437.50 172.40 0.00 0.00 0.00
825 Дмуховський Роман Богданович 609.30 453.00 156.30 0.00 0.00 0.00
826 Карасюк Володимир Ярославович 608.90 436.50 172.40 0.00 0.00 0.00
827 Питлик Михайло Михайлович 608.70 440.00 168.70 0.00 0.00 0.00
828 Ільчишин Андрій Євгенійович 608.00 455.50 152.50 0.00 0.00 0.00
829 Стецяк Святослав Миронович 606.90 443.00 163.90 0.00 0.00 0.00
830 Туз Руслан Андрійович 606.80 460.00 146.80 0.00 0.00 0.00
831 Сливка Тарас Сергійович 606.80 459.00 147.80 0.00 0.00 0.00
832 Шолуха Дмитро Ігорович 605.80 430.50 175.30 0.00 0.00 0.00
833 Денисюк Віталій Андрійович 605.40 432.00 173.40 0.00 0.00 0.00
834 Крупський Вадим Васильович 605.10 435.50 169.60 0.00 0.00 0.00
835 Легеза Михайло Сергійович 604.90 450.50 154.40 0.00 0.00 0.00
836 Дзидз Ігор Вікторович 604.50 452.00 152.50 0.00 0.00 0.00 +
837 Шуляр Олександр Вікторович 604.30 429.00 175.30 0.00 0.00 0.00
838 Соловйов Сергій Олександрович 604.10 444.00 160.10 0.00 0.00 0.00
839 Ягусечко Ігор Миколайович 603.90 430.50 173.40 0.00 0.00 0.00
840 Товстига Святослав Миколайович 603.20 435.50 167.70 0.00 0.00 0.00
841 Олексійчук Степан Георгійович 603.00 431.50 171.50 0.00 0.00 0.00
842 Краснов Віталій Володимирович 602.90 447.50 155.40 0.00 0.00 0.00
843 Кисилейчук Олександр Ігорович 600.30 433.50 166.80 0.00 0.00 0.00
844 Кіралі Роберт Андрійович 600.10 439.00 161.10 0.00 0.00 0.00
845 Вугляр Володимир Зіновійович 599.70 450.00 149.70 0.00 0.00 0.00
846 Яремчук Віктор Петрович 598.80 432.00 166.80 0.00 0.00 0.00
847 Фейта Назар Іванович 598.50 428.00 170.50 0.00 0.00 0.00
848 Дьомін Денис Андрійович 598.30 450.50 147.80 0.00 0.00 0.00
849 Чернов Микита Володимирович 598.10 420.00 178.10 0.00 0.00 0.00
850 Боїшко Віталій Васильович 597.50 434.50 163.00 0.00 0.00 0.00
851 Підляський Роман Петрович 596.90 432.00 164.90 0.00 0.00 0.00
852 Вербовий Денис Миколайович 596.80 440.50 156.30 0.00 0.00 0.00
853 Мазар Ігор Іванович 595.50 425.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
854 Мельник Олександр Петрович 594.80 447.00 147.80 0.00 0.00 0.00 +
855 Смолінський Богдан-Григорій Володимирович 594.50 432.50 162.00 0.00 0.00 0.00
856 Олійник Руслан Володимирович 592.50 429.50 163.00 0.00 0.00 0.00
857 Зільник Руслан Миколайович 591.00 419.50 171.50 0.00 0.00 0.00
858 Шилич Михайло Михайлович 588.90 438.50 146.80 3.60 0.00 0.00 +
859 Чорний Богдан Мирославович 588.80 431.50 157.30 0.00 0.00 0.00
860 Міщенко Сергій Дмитрович 587.90 423.00 164.90 0.00 0.00 0.00
861 Андрішак Богдан Віталійович 587.60 436.00 151.60 0.00 0.00 0.00
862 Стрілка Ярослав Євгенійович 585.50 433.00 152.50 0.00 0.00 0.00
863 Сенюта Олег Ярославович 585.20 429.00 151.60 4.60 0.00 0.00 +
864 Бєліков Владислав Романович 584.10 424.00 160.10 0.00 0.00 0.00
865 Микитюк Руслан Іванович 582.60 394.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
866 Майдан Владислав Михайлович 582.50 438.50 144.00 0.00 0.00 0.00
867 Купецький Андрій Володимирович 577.80 420.50 157.30 0.00 0.00 0.00
868 Бурчак Дмитро Олександрович 576.40 412.50 163.90 0.00 0.00 0.00
869 Білик Ілля-Володимир Любомирович 574.00 411.00 163.00 0.00 0.00 0.00
870 Кузьмук Вадим Андрійович 573.90 418.50 155.40 0.00 0.00 0.00
871 Кондрин Михайло Володимирович 572.50 401.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
872 Порхал Сергій Вікторович 572.50 420.00 152.50 0.00 0.00 0.00
873 Давидович Юрій Богданович 571.70 423.00 148.70 0.00 0.00 0.00
874 Стадник Олег-Максим Юрійович 571.00 418.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
875 Яковина Віталій Романович 570.50 427.50 143.00 0.00 0.00 0.00
876 Кисіль Тарас Богданович 570.00 399.50 170.50 0.00 0.00 0.00
877 Козій Дмитро Мартинович 569.50 416.00 153.50 0.00 0.00 0.00
878 Іванюшкін Олександр Сергійович 568.30 420.50 147.80 0.00 0.00 0.00
879 Смолянин Володимир Іванович 568.30 394.00 174.30 0.00 0.00 0.00
880 Ганчар Володимир Миколайович 566.80 419.00 147.80 0.00 0.00 0.00
881 Атаманчук Віталій Олегович 565.90 411.50 154.40 0.00 0.00 0.00
882 Бій Ігор Геннадійович 563.10 411.50 151.60 0.00 0.00 0.00
883 Гарасим Михайло Михайлович 560.50 408.00 152.50 0.00 0.00 0.00
884 Манюк Віталій Васильович 555.10 423.50 131.60 0.00 0.00 0.00 +
885 Шквірко Дмитро Олександрович 550.50 407.50 143.00 0.00 0.00 0.00
886 Калицинський Віктор Сергійович 547.20 416.50 130.70 0.00 0.00 0.00
887 Бернадович Анатолій Олегович 543.10 391.50 151.60 0.00 0.00 0.00
888 Коритов Микола Семенович 535.50 411.50 124.00 0.00 0.00 0.00 +
889 Хвесик Юрій Михайлович 535.10 384.50 150.60 0.00 0.00 0.00
1... 9