Зачекайте...

6.030402 правознавство

Бакалавр
Факультет:
юридичний
Всього місць:
85
Бюджетних місць:
12
Конкурс:
30.8
Подано заяв:
370
Подано оригіналів:
25
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
301 Варга Олександра Борисівна 623.70 437.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
302 Саган Ганна Юріївна 623.20 437.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
303 Дідик Ігор Романович 622.90 440.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
304 Капушинська Тетяна Едуардівна 622.70 455.00 167.70 0.00 0.00 0.00
305 Піцура Михайло Миколайович 622.00 451.50 170.50 0.00 0.00 0.00
306 Бочкор Валерій Валерійович 621.20 445.00 176.20 0.00 0.00 0.00
307 Гук Михайло Михайлович 620.90 456.00 164.90 0.00 0.00 0.00
308 Жажко Роман Сергійович 620.60 451.00 169.60 0.00 0.00 0.00
309 Яворський Віктор Михайлович 620.50 450.00 170.50 0.00 0.00 0.00
310 Орос Іван Іванович 619.50 449.00 170.50 0.00 0.00 0.00
311 Яночко Андрій Андрійович 618.30 452.50 165.80 0.00 0.00 0.00
312 Бляшко Михайло Іванович 617.20 430.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
313 Порада Василь Михайлович 617.10 438.00 179.10 0.00 0.00 0.00
314 Якобіщук Вікторія Василівна 617.00 426.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
315 Магоч Аніта Теодорівна 616.70 439.50 177.20 0.00 0.00 0.00
316 Візічканич Діана Іванівна 616.50 435.50 181.00 0.00 0.00 0.00
317 Котенко Іван Іванович 615.90 451.00 164.90 0.00 0.00 0.00
318 Ракущинець Галина Іванівна 615.20 446.50 168.70 0.00 0.00 0.00
319 Дем'янчук Віталій Іванович 614.80 421.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
320 Хоменчук Дарина Миколаївна 614.10 454.00 160.10 0.00 0.00 0.00
321 Світлик Ілона Степанівна 614.00 452.00 162.00 0.00 0.00 0.00
322 Куриляк Мирослав Васильович 613.90 449.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
323 Олекса Мілан Олександрович 613.50 432.50 181.00 0.00 0.00 0.00
324 Семак Іван Іванович 613.50 442.00 171.50 0.00 0.00 0.00
325 Лизанець Микола Іванович 612.60 443.00 169.60 0.00 0.00 0.00
326 Ледковський Норберт Віталійович 612.10 451.00 161.10 0.00 0.00 0.00
327 Федорка Сергій Іванович 611.90 457.50 154.40 0.00 0.00 0.00
328 Бринзей Євгеній Володимирович 610.80 427.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
329 Пацкан Василь Михайлович 610.60 450.50 160.10 0.00 0.00 0.00
330 Бондарь Ігор Михайлович 609.60 449.50 160.10 0.00 0.00 0.00
331 Густов Олександр Валерійович 609.50 428.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
332 Чол Василь Ілліч 608.00 436.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
333 Мовчан Григорій Григорович 606.30 431.00 175.30 0.00 0.00 0.00
334 Ломага Марина Іванівна 606.00 425.00 181.00 0.00 0.00 0.00
335 Петрунь Юрій Федорович 604.50 442.50 162.00 0.00 0.00 0.00
336 Рилова Таїна Віталіївна 603.10 443.00 160.10 0.00 0.00 0.00
337 Клопотар Дмитро Олександрович 602.70 453.00 149.70 0.00 0.00 0.00
338 Бабкіна Віталія Олегівна 602.10 432.50 169.60 0.00 0.00 0.00
339 Вороніна Олеся Олексіївна 601.60 414.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
340 Резеш Іштван Степанович 599.80 433.00 166.80 0.00 0.00 0.00
341 Марко Станіслав Ярославович 597.90 416.00 181.90 0.00 0.00 0.00
342 Верко Юрій Валерійович 596.20 437.00 159.20 0.00 0.00 0.00 +
343 Балюк Анастасія Леонідівна 595.30 429.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
344 Соні Рената Оттіловна 594.70 426.00 168.70 0.00 0.00 0.00
345 Кемінь Світлана Михайлівна 593.40 421.00 172.40 0.00 0.00 0.00
346 Товт Крістіна Михайлівна 593.40 428.50 164.90 0.00 0.00 0.00
347 Миколенко Яна Станіславівна 591.30 406.50 184.80 0.00 0.00 0.00
348 Канюк Юрій Юрійович 590.50 420.00 170.50 0.00 0.00 0.00
349 Галас Віталій Віталійович 590.50 427.50 163.00 0.00 0.00 0.00
350 Чубірка Артур Віталійович 588.90 415.50 173.40 0.00 0.00 0.00
351 Шаркезі Сантана Сергіївна 588.50 425.50 163.00 0.00 0.00 0.00
352 Біровчак Ангеліна Віталіївна 588.00 416.50 171.50 0.00 0.00 0.00
353 Пугач Кристіна Станіславівна 587.20 419.50 167.70 0.00 0.00 0.00
354 Грись Олена Іванівна 587.00 424.00 163.00 0.00 0.00 0.00
355 Чепа Віталій Васильович 586.50 434.00 152.50 0.00 0.00 0.00
356 Дубанич Олександр Іванович 582.90 410.50 172.40 0.00 0.00 0.00
357 Харик Роман-Іван Петрович 581.30 425.00 156.30 0.00 0.00 0.00
358 Жупанин Іван Іванович 578.50 407.00 171.50 0.00 0.00 0.00
359 Фабрицій Діана Іванівна 578.30 394.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
360 Товарницький Дмитро Михайлович 577.00 405.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
361 Гайович Михайло Васильович 574.90 429.00 145.90 0.00 0.00 0.00
362 Анацький Валерій Олександрович 573.50 430.50 143.00 0.00 0.00 0.00
363 Костан Олександр Васильович 572.20 403.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
364 Сурнін Станіслав Сергійович 570.60 428.50 142.10 0.00 0.00 0.00
365 Таркович Павло Іванович 566.10 424.00 142.10 0.00 0.00 0.00
366 Федор Роберт Робертович 562.90 418.00 144.90 0.00 0.00 0.00
367 Застулка Беатриса Володимирівна 559.40 394.50 164.90 0.00 0.00 0.00
368 Кривецька Крістіна Йосипівна 547.60 406.50 141.10 0.00 0.00 0.00
369 Бімба Михайло Павлович 547.20 389.00 158.20 0.00 0.00 0.00
370 Кундрик Таміла Михайлівна 528.90 393.50 135.40 0.00 0.00 0.00
1 4