Зачекайте...

6.030601 менеджмент

Бакалавр
Факультет:
Менеджменту, туризму та ресторанного господарства
Спеціальність:
6.030601 Менеджмент
Спеціалізація:
Менеджмент організацій торгівлі / Менеджмент туристичної індустрії / Менеджмент готельного, курортного і туристич
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
22
Конкурс:
6.3
Подано заяв:
139
Подано оригіналів:
40
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Загородна Христина Степанівна 729.80 536.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Полянська Тетяна Анатоліївна 727.20 531.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
3 Якимівська Наталія Романівна 727.00 536.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
4 Коханський Андрій Анатолійович 714.10 526.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
5 Мангул Аліна Валеріївна 708.60 520.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
6 Гнатковська Олена Юріївна 705.30 511.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
7 Варварич Анна Валентинівна 701.30 507.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
8 Николайчук Руслана Володимирівна 701.30 516.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
9 Погинайко Олександр Васильович 700.70 524.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
10 Кучерук Вікторія Вікторівна 598.70 + 430.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
11 Понич Олександр Олександрович 690.80 524.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
12 Іваненков Олександр Русланович 686.90 505.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
13 Куцак Олена Олексіївна 685.70 488.50 197.20 0.00 0.00 0.00 + +
14 Чижевська Галина Іванівна 679.70 483.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
15 Католік Едуард Володимирович 667.70 491.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
16 Сасин Юрій Ігорович 666.00 475.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
17 Корольчук Юлія Юріївна 664.30 490.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
18 Баранова Ірина Анатоліївна 661.50 480.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Камишацький Дмитро Станіславович 661.30 494.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
20 Моцок Марина Андріївна 658.70 491.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
21 Мельник Олеся Володимирівна 656.80 490.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
22 Халус Олеся Іванівна 649.60 461.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
23 Газінська Ольга Владиславівна 645.60 466.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
24 Ленюк Уляна Ігорівна 644.20 458.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
25 Безверхів Тетяна Володимирівна 643.40 460.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
26 Терен Лідія Михайлівна 637.80 453.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
27 Вовшко Тетяна Андріївна 636.20 459.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Павловська Анастасія Михайлівна 628.20 451.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
29 Коропецька Марина Олександрівна 628.00 447.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
30 Соловій Марина Василівна 622.30 455.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
31 Варварига Кристина Ігорівна 619.20 451.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
32 Лисюк Іван Васильович 618.20 449.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
33 Ковтун Катерина Валентинівна 616.90 444.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
34 Іванюк Аліна Василівна 602.90 420.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
35 Балагура Петро Ілліч 598.50 427.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
36 Кравецька Жанна Миколаївна 586.40 413.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
37 Мак Анастасія Іванівна 583.80 417.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
38 Семотюк Станіслав Ярославович 581.40 427.00 154.40 0.00 0.00 0.00 +
39 Федорик Андрій Михайлович 573.20 415.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
40 Велич Сергій Володимирович 554.90 391.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
41 Мельничук Олег Вікторович 671.50 + 490.50 181.00 0.00 0.00 0.00
42 Шлемко Олеся Петрівна 743.10 555.50 187.60 0.00 0.00 0.00
43 Грушецький Богдан Віталійович 742.90 551.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
44 Голіната Ганна Павлівна 742.30 548.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
45 Остафійчук Олена Сергіївна 740.50 550.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
46 Добровольський Денис Андрійович 739.50 550.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
47 Андрійчук Ольга Олександрівна 739.00 540.00 199.00 0.00 0.00 0.00
48 Дробот Іван Іванович 733.20 537.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
49 Гордійчук Олеся Олексіївна 728.50 538.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
50 Петрук Віталій Васильович 727.60 540.00 187.60 0.00 0.00 0.00
51 Бабій Євген Юрійович 727.20 540.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
52 Боднарчук Юлія Анатоліївна 727.10 539.50 187.60 0.00 0.00 0.00
53 Кокоріна Марина Олегівна 726.50 527.50 199.00 0.00 0.00 0.00
54 Козак Святослав Володимирович 726.40 534.00 192.40 0.00 0.00 0.00
55 Горбишин Євген Ярославович 723.00 532.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
56 Матійчук Іванна Іванівна 719.30 526.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
57 Горінин Богдан Миколайович 718.50 538.50 180.00 0.00 0.00 0.00
58 Саманчук Дмитро Анатолійович 717.50 536.50 181.00 0.00 0.00 0.00
59 Козуб Василь Степанович 717.40 526.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
60 Пашовська Оксана Петрівна 713.50 523.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
61 Балаж Катерина Мирославівна 712.20 516.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
62 Яцун Лілія Олександрівна 711.80 528.00 183.80 0.00 0.00 0.00
63 Савюк Ауріка Михайлівна 709.80 515.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
64 Микитей Галина Іванівна 708.90 526.00 182.90 0.00 0.00 0.00
65 Мірча Андрій Сергійович 708.60 520.00 188.60 0.00 0.00 0.00
66 Гончарук Андрій Валерійович 706.30 522.50 183.80 0.00 0.00 0.00
67 Мельничук Павло Сергійович 705.70 519.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
68 Гаврилаш Олена Ігорівна 704.20 518.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
69 Єськова Анна Леонідівна 701.30 507.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
70 Шинкура Яна Владиславівна 697.50 527.00 170.50 0.00 0.00 0.00
71 Красовська Богдана Тарасівна 694.90 513.00 181.90 0.00 0.00 0.00
72 Олару Аліна Валентинівна 693.00 502.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
73 Пелепюк Олег Васильович 692.60 505.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
74 Похалюк Анастасія Олександрівна 691.70 496.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
75 Чугаєвська Ірина Ігорівна 691.60 503.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
76 Гонца Тетяна Олександрівна 687.80 504.00 183.80 0.00 0.00 0.00
77 Голованова Ірина Валеріївна 686.50 505.50 181.00 0.00 0.00 0.00
78 Тимощук Тарас Васильович 686.10 516.50 169.60 0.00 0.00 0.00
79 Сідельнікова Діана Володимирівна 685.90 493.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
80 Вірста Наталія Василівна 684.40 492.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
81 Калинюк Наталія Миколаївна 684.00 493.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
82 Лобач Олена Володимирівна 683.10 495.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
83 Сандуляк Віталій Олегович 682.60 495.00 187.60 0.00 0.00 0.00
84 Криштоф Анастасія Володимирівна 681.00 490.50 190.50 0.00 0.00 0.00
85 Михайлюк Іван Михайлович 679.20 511.50 167.70 0.00 0.00 0.00
86 Ткачук Даніела Вікторівна 676.80 502.50 174.30 0.00 0.00 0.00
87 Демченко Віталія Миколаївна 675.70 490.00 185.70 0.00 0.00 0.00
88 Михайлюк Яна Василівна 674.80 491.00 183.80 0.00 0.00 0.00
89 Гудзь Ірина Андріївна 668.20 482.50 185.70 0.00 0.00 0.00
90 Спинь Уляна Романівна 668.10 489.00 179.10 0.00 0.00 0.00
91 Клімова Тетяна Миколаївна 667.10 479.50 187.60 0.00 0.00 0.00
92 Шородок Крістіна Василівна 665.90 473.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
93 Прокопик Ольга Олегівна 663.50 482.50 181.00 0.00 0.00 0.00
94 Гамаль Андрій Павлович 662.60 475.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
95 Білейчук Ігор Миколайович 661.90 480.00 181.90 0.00 0.00 0.00
96 Колотило Андрій Ігорович 661.30 486.00 175.30 0.00 0.00 0.00
97 Дзюба Андрій Васильович 661.10 491.50 169.60 0.00 0.00 0.00
98 Недоходюк Роман Петрович 660.50 480.50 180.00 0.00 0.00 0.00
99 Ковіка Інна Володимирівна 659.10 481.00 178.10 0.00 0.00 0.00
100 Литва Світлана Миколаївна 658.30 474.50 183.80 0.00 0.00 0.00
1 2