Зачекайте...

7.110106 Стоматологія

Спеціаліст
Всього місць:
250
Бюджетних місць:
4
Конкурс:
126
Подано заяв:
504
Подано оригіналів:
176
1 ...6
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Фуць Михайло Богданович 742.10 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 Вах Зоряна Федорівна 792.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
2 Цекот Вікторія Іванівна 783.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
3 Мекелита Леся Юріївна 781.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
4 Паращак Світлана Ігорівна 793.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Клос Ярина Іванівна 793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 Голюк Юрій Іванович 792.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Середюк Андрій Савелович 790.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
8 Болюк Юліана Володимирівна 790.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 Герасим Любов Василівна 783.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Мельник Олег Васильович 783.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
122 Одноріг Тетяна Ярославівна 732.50 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
145 Вербовський Володимир Романович 727.30 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217 Ваврук Юрій Юрійович 709.10 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
342 Дмитричук Ірина Вікторівна 676.30 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
389 Караванова Ольга Сергіївна 658.40 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
405 Токар Роман Миколайович 652.20 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
407 Смірнова Христина Володимирівна 651.80 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Киричук Олена Миколаївна 781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
12 Дума Мар`яна Богданівна 780.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Кукло Марта Володимирівна 779.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Пазиняк Марко Ігорович 779.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Сокольвяк Ганна Борисівна 779.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Сандул Анастасія Григорівна 777.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Шелестовська Алла Миколаївна 777.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
18 Козик Олег Іванович 777.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Романівський Роман Петрович 776.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Шемрай Ілона Ігорівна 776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 Дубинецька Тетяна Олександрівна 775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Дорош Ростислав Тарасович 774.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
23 Папіш Мар`яна Ярославівна 774.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Волинець Вілена Миколаївна 773.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
25 Строгуш Христина Ігорівна 773.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Горин Віктор Васильович 772.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Пецюх Марта Степанівна 772.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 Когут Роксолана Романівна 771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Кутна Оксана Ігорівна 770.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 Станько Назарій Миколайович 770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Яким`юк Анна Дмитрівна 769.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Коваль Іван Володимирович 769.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Гнатишин Роксолана Володимирівна 768.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Паславська Мар`яна Володимирівна 768.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Перцович Надія Михайлівна 768.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
36 Пелешок Христина Василівна 768.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Маланяк Богдан Русланович 767.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Каштелянська Юлія Зеновіївна 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Гринчишин Олег Васильович 764.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Максимчук Ганна Іванівна 764.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Яськевич Надія Богданівна 763.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Хрептій Оксана Миколаївна 762.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
43 Кіндратів Ігор Романович 762.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
44 Лящук Наталія Володимирівна 761.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
45 Лесик Аліна Сергіївна 761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Фесик Віталій Любомирович 760.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
47 Романко Андрій Ігорович 759.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
48 Вовчанська Софія Володимирівна 759.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
49 Блажівська Олена Олегівна 758.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Гнатюк Маріанна Вікторівна 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
51 Крамар Анастасія Андріївна 756.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Вітер Богдан-Михайло Андрійович 756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Занік Святослав Ігорович 755.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
54 Матейчук Ірена Романівна 755.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
55 Корженна Мар`яна Михайлівна 755.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
56 Масюк Павліна Миколаївна 755.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Дебранська Роксолана Орестівна 755.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
58 Гуршал Беата Ігорівна 754.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
59 Федун Ольга Миколаївна 754.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
60 Немченко Єлизавета Василівна 754.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
61 Дзямко Тетяна Василівна 752.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Душкін Віктор Андрійович 752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Пентескул Наталія Дмитрівна 752.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
64 Радей Зоряна Олександрівна 752.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
65 Маруха Роман Юрійович 752.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Демчук Катерина Василівна 751.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
67 Васильченко Анна Валеріївна 751.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
68 Костовська Іванна Ігорівна 750.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Бойко Ольга Іванівна 750.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Калакайло Валерій Валерійович 749.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
71 Чернятинська Анастасія Юріївна 748.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
72 Крук Ганна Віталіївна 748.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
73 Курій Марія Миронівна 748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
74 Романів Михайло Петрович 747.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
75 Юсипчук Богдан Олексійович 747.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
76 Сокульський Олег Ігорович 747.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
77 Ковальова Вікторія Юріївна 746.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
78 Павленко Дмитро Дмитрович 746.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Демчишак Роман Юрійович 746.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
80 Чвартацька Юліана Володимирівна 746.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
81 Домбровська Ірина Юріївна 745.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
82 Дмитрієва Вікторія Олексіївна 745.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Пузир Тарас Вікторович 745.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Козловська Марія Павлівна 745.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Мушка Микола Ігорович 744.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
86 Яремчук Соломія Олегівна 744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Пешко Софія Юріївна 743.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
88 Венгриняк Марта Володимирівна 743.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
89 Політило Анна Михайлівна 743.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Вірун Владислав Володимирович 743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
91 Миляник Наталія Антонівна 742.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
92 Бабій Аліна Миколаївна 742.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 ...6