Зачекайте...

6.060102 архітектура

Бакалавр
Факультет:
Інститут архітектури
Всього місць:
230
Бюджетних місць:
157
Конкурс:
2.4
Подано заяв:
380
Подано оригіналів:
240
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Гадьо Богдан Олександрович 1028.80 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Левко Вікторія Анатоліївна 969.70 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Хлиста Мар`яна Михайлівна 941.70 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 Пахолюк Тарас Орестович 1139.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
2 Мосієвська Романа Орестівна 1139.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Лупій Наталія Романівна 1137.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
4 Лиса Христина Михайлівна 1135.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
5 Притика Уляна Ігорівна 1135.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 Ванівська Юлія Ігорівна 1131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
7 Стефанюк Марина Андріївна 1128.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
8 Куляса Ярина Ігорівна 1126.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
9 Лутчин Андрій Богданович 1125.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Онаць Тарас Васильович 1122.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Поваляшко Наталія Віталіївна 1121.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
12 Давидюк Зеновій Зеновійович 1120.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Демко Надія Олегівна 1119.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
14 Гуйван Анастасія Олександрівна 1115.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Лоєк Іван Дмитрович 1115.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Пилип`як Христина Олегівна 1111.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Кордунян Христина Олександрівна 1111.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
18 Ортинський Андрій Ігорович 1109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
19 Хмель Юлія Арсенівна 1106.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Мукан Олеся Володимирівна 1106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
21 Котів Ірина Михайлівна 1106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Прохожай Володимир Олегович 1105.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 Квич Віталій Володимирович 1104.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Тріль Марія Іванівна 1103.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
25 Білинський Ростислав Яремович 1102.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Урущак Олена Ігорівна 1101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Побуренна Юлія Василівна 1100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
28 Ганіна Ольга Валентинівна 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
29 Варивода Інна Євгенівна 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 Мельник Зіновій Юрійович 1099.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Грицай Любомир Остапович 1099.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
32 Фляк Марко Петрович 1098.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
33 Олійник Уляна Тарасівна 1098.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Гоц Анна Сергіївна 1097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Чемеринська Юлія Орестівна 1097.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
36 Чорноус Христина Андріївна 1093.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Зварич Олена Сергіївна 1091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Базів Андрій Іванович 1089.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 Федорів Святослав Ігорович 1088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Брозьо Софія Михайлівна 1087.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Огоньок Юрій Володимирович 1087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Крук Ірина Юріївна 1086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
43 Купінський Назар Петрович 1085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
44 Варшавська Катерина Михайлівна 1084.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
45 Гавриляк Марія Романівна 1084.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
46 Буковецький Артем Сергійович 1082.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
47 Вахнич Анастасія Тарасівна 1082.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
48 Хижняк Дмитро Валерійович 1080.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
49 Хархаліс Андрій Миколайович 1079.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
50 Матвіїшин Наталя Іванівна 1079.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
51 Максимюк Юрій Ігорович 1078.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
52 Лоб Назар Ярославович 1078.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
53 Зайшла Христина Василівна 1078.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
54 Кріль Ірина Вікторівна 1077.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
55 Мартиновська Марина Андріївна 1077.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
56 Мікула Олена Ігорівна 1076.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
57 Яхницька Марія Юріївна 1076.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
58 Козіцька Яна Сергіївна 1076.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
59 Мельник Вікторія Романівна 1076.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
60 Матвіїв Марія Богданівна 1075.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
61 Богак Анна Мирославівна 1075.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
62 Холодюк Богдан Юрійович 1075.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
63 Росіл Віталій Ігорович 1073.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
64 Василина Софія Остапівна 1073.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
65 Іванюк Андрій Степанович 1071.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
66 Француз Олег Миронович 1069.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
67 Яструбчак Марія Володимирівна 1069.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
68 Сподарик Тарас Ігорович 1069.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Трофимюк Соломія Олександрівна 1069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
70 Пасіченко Ярослав Віталійович 1067.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
71 Лукін Костянтин Анатолійович 1066.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
72 Бойко Олег Богданович 1066.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
73 Лук`яненко Владислав Олександрович 1065.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
74 Сівак Віталій Олегович 1064.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
75 Клюс Ольга Василівна 1064.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
76 Чіпко Анастасія Андріївна 1064.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
77 Гуч Наталія Романівна 1063.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
78 Гетьманський Микола Богданович 1062.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
79 Федак Олена Олегівна 1062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
80 Михайлов Ярема Федорович 1061.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
81 Дімітрієвич Наталія Драголюбівна 1061.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
82 Каспрук Андрій Романович 1060.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
83 Сітарський Андрій Іванович 1059.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
84 Кушнір Андрій Тарасович 1059.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
85 Тутейко Богдан Вікторович 1059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
86 Марин Аліка Петрівна 1058.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
87 Струс Ольга Ігорівна 1058.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
88 Яницька Ореста Миронівна 1056.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
89 Дікальчук Олена Володимирівна 1056.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
90 Лазарик Марія Богданівна 1056.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
91 Задорожна Наталія Михайлівна 1055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
92 Ціздин Назарій Дмитрович 1054.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
93 Павлентій Назар Петрович 1054.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
94 Гарбар Василина Ігорівна 1053.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
95 Шинкевич Максим Олегович 1052.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
96 Щебет Марія Олександрівна 1051.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
97 Руденко Леоніла Ігорівна 1051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 4