Зачекайте...

6.030101 соціологія

Бакалавр
Факультет:
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Всього місць:
70
Бюджетних місць:
20
Конкурс:
23.4
Подано заяв:
468
Подано оригіналів:
49
1 ...5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Мацьоха Віта Олександрівна 551.60 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Легкий Юрій Олексійович 545.90 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 Матичак Анастасія Олексіївна 737.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Журавська Вікторія Юріївна 725.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
3 Косик Роксоляна Степанівна 715.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
4 Коваль Наталія Степанівна 715.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Матієшин Софія Михайлівна 711.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
6 Мощовська Оксана Володимирівна 701.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Пугало Світлана Володимирівна 699.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
8 Владика Василина Миколаївна 699.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 Негай Аліна Вікторівна 698.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Балич Ольга Ярославівна 697.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Данилів Роксолана Ігорівна 687.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
12 Горун Андрій Олегович 684.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Король Юлія Олександрівна 683.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Буричка Роман Володимирович 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Іванюк Тетяна Олександрівна 682.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Кравець Катерина Федорівна 681.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Павлюк Наталія Юріївна 676.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
18 Драбчук Марія Володимирівна 676.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Кришталь Наталія Єгорівна 669.20 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Марковець Альона Андріївна 604.80 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Шишко Оксана Ігорівна 785.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Кушнір Ірина Василівна 778.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 Драбич Орислава Орестівна 776.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Заяць Світлана Іванівна 775.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 Паньків Юліана Русланівна 771.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Бура Романа Романівна 768.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
25 Кузнєцова Леся Юріївна 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Бас Оксана Василівна 766.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Білецька Наталія Миколаївна 765.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 Торопова Катерина Сергіївна 763.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Шищак Наталія Олегівна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 Матієшин Любов Миколаївна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Винник Лілія Михайлівна 763.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Кунікевич Оксана Романівна 761.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
33 Смаль Христина Ігорівна 761.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Коростіль Софія Ігорівна 759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Коваль Оксана Віталіївна 758.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Федчук Наталія Ігорівна 758.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Карпів Тетяна Василівна 757.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Примачок Юлія Юріївна 757.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 Терентьєва Олена Юріївна 756.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Гула Володимир Іванович 755.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Рибак Дзвенислава Ярославівна 754.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Червона Марта Борисівна 754.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Головатчук Наталія Петрівна 754.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Хоменко Владислав Романович 754.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
45 Нестер Юлія Олегівна 754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
46 Маїк Юлія Тарасівна 751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Кіндер Іван Сергійович 749.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Ананевич Ірина Миколаївна 749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Циганко Андрій Іванович 748.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Скочиляс Іванна Петрівна 745.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
51 Дроботій Тетяна Михайлівна 745.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Рошканюк Ольга Дмитрівна 743.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Гірняк Марія Петрівна 743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
54 Улич Наталія Миколаївна 741.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Паляниця Вікторія Валеріївна 740.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Книш Дзвенислава Михайлівна 739.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
57 Поліщук Аліна Василівна 739.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
58 Ходак Катерина Вікторівна 737.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
59 Римарчук Наталія Романівна 735.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
60 Резакова Юлія Юріївна 735.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Пейчева Христина Дмитрівна 734.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Микитович Мар`яна Романівна 734.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Панкевич Роксолана Андріївна 732.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Муха Олеся Орестівна 731.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Гукович Анна Володимирівна 731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Митрик Анжеліка Георгіївна 729.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
67 Шатєєва Марина Вікторівна 728.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
68 Мороз Андрій Андрійович 728.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Пащак Мар`яна Миколаївна 727.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
70 Гнатів Назарій Святославович 727.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Ярошик Анастасія Анатоліївна 726.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
72 Думало Катерина Олександрівна 726.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Бекеш Юлія Романівна 726.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Особа Ірина Андріївна 726.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Пшенічнікова Тетяна Ігорівна 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Фацинець Іван Васильович 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Манделюк Ольга Василівна 725.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Кондисюк Наталія Василівна 724.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
79 Бохна Христина-Марія Василівна 724.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
80 Якимчук Оксана Іванівна 723.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Грицик Катерина Юріївна 723.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Федорук Ольга Василівна 722.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Вачіль Олеся Павлівна 722.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Томчук Мирослава Анатоліївна 722.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Хома Роксоляна Миронівна 722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
86 Вінярчик Наталія Ярославівна 721.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
87 Перехристюк Олена Олексіївна 721.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Потічний Володимир Михайлович 721.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Батіг Галина Василівна 721.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Чернявська Марина Віталіївна 720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Савка Світлана Степанівна 720.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Рій Ірина Мирославівна 720.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
93 Місяйло Іванна Сергіївна 720.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
94 Крисько Тетяна Сергіївна 719.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Лисаник Христина Богданівна 719.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
96 Югач Олена Сергіївна 718.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 ...5