Прохідний бал 222 Медицина
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 1713 | 2070 | 1150 | 1033 | 1892 | 2082 |
На бюджет | 1348 | 1726 | 837 | 745 | 1227 | 1706 |
Допущено до конкурсу | 1204 | 1698 | 724 | 686 | 1158 | 1602 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 225 | 225 | 186 | 143 | 225 | 242 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.900 | 1.400 | 1.800 | 1.200 | 1.600 | 1.700 |
Суперобсяг | 4206 | 4001 | 4417 | 4487 | 4207 | 3769 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 225 | 208 | 186 | 143 | 225 | 242 |
На загальних підставах | 217 | 204 | 186 | 143 | 225 | 242 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 1.300 | 1.800 | 1.200 | 1.600 | 1.700 |
Квота-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 155.360 | 165.000 | 153.102 | 151.572 | 160.344 | 172.290 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 165.092 | 176.126 | 175.573 | 180.157 | 177.693 | 181.550 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 198.600 | 200.000 | 195.738 | 199.029 | 200.000 | 200.000 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
220 | 570 | Медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
210 | 495 | Медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
225 | 398 | Медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
225 | 500 | Медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 225 | 400 | Медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
225 | 400 | Медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 269 | 350 | Медичний факультет |