Прохідний бал 293 Міжнародне право
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 343 | 297 | 787 | 661 | 602 | 620 |
На бюджет | 263 | 222 | 301 | 353 | 374 | 419 |
Допущено до конкурсу | 258 | 214 | 286 | 331 | 369 | 413 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.400 | 1.300 | 1.800 | 1.400 | 1.400 |
Суперобсяг | 2164 | 723 | 427 | 465 | 65 | 65 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 18 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 |
На загальних підставах | 10 | 9 | 15 | 12 | 12 | 12 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.200 | 1.600 | 1.300 | 1.800 | 1.400 | 1.400 |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 195.168 | 200.000 | 196.299 | 194.616 | 194.412 | 193.700 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 197.702 | 200.000 | 198.103 | 196.416 | 195.878 | 196.360 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 199.512 | 200.000 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
20 | 235 | Факультет міжнародного та європейського права | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
18 | 300 | Міжнародно-правовий факультет: | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
17 | 340 | Міжнародно-правовий факультет: | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
16 | 1900 | Міжнародно-правовий факультет: | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 16 | 110 | Міжнародно-правовий факультет: | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
16 | 105 | |||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 16 | 85 |