Прохідний бал 201 Агрономія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 244 | 159 | 292 | 229 | 239 | 259 |
На бюджет | 241 | 138 | 247 | 133 | 171 | 132 |
Допущено до конкурсу | 236 | 135 | 242 | 132 | 167 | 126 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Рекомендовано | 118 | 73 | 81 | 53 | 58 | 48 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 1.300 | 1.700 | 1.400 |
Суперобсяг | 4800 | 3178 | 2865 | 875 | 775 | 800 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 20 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 110 | 41 | 62 | 52 | 37 | 48 |
На загальних підставах | 87 | 40 | 62 | 51 | 36 | 41 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
Квота-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.332 | 143.847 | 136.604 | 127.036 | 139.654 | 137.560 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.074 | 158.448 | 154.303 | 148.013 | 152.864 | 154.720 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 191.213 | 187.830 | 200.000 | 189.353 | 184.049 | 187.270 |
Мін. бал (квота-1) | 110.640 | |||||
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 5 | 18 | 1 | 20 | 0 |
На загальних підставах | 8 | 5 | 18 | 1 | 20 | 0 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.100 | 2.800 | 2.300 | 3.000 | 2.200 | |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.514 | 129.549 | 125.196 | 125.034 | 115.336 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 138.180 | 144.604 | 130.296 | 125.034 | 130.472 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 146.248 | 160.872 | 141.871 | 125.034 | 152.986 | |
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
83 | 120 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
75 | 100 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
68 | 130 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
68 | 145 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 68 | 85 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
75 | 84 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 75 | 100 | Факультет агротехнологій |