Прохідний бал 193 Геодезія та землеустрій
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 31 | 42 | 84 | 95 | 80 | 98 |
На бюджет | 28 | 33 | 61 | 59 | 47 | 54 |
Допущено до конкурсу | 28 | 32 | 59 | 58 | 47 | 54 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.400 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.200 |
Суперобсяг | 650 | 515 | 446 | 460 | 485 | 445 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.300 | 2.000 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.200 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 148.302 | 154.401 | 170.306 | 171.107 | 164.222 | 171.530 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 152.422 | 154.615 | 171.814 | 177.068 | 172.267 | 179.850 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 156.862 | 154.829 | 173.322 | 182.520 | 185.820 | 195.400 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 25 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 25 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 35 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 40 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 6 | 20 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
6 | 23 | Факультет агротехнологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 25 | Факультет агротехнологій |