Прохідний бал 186 Видавництво та поліграфія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 129 | 125 | 304 | 194 | 157 | 115 |
На бюджет | 117 | 107 | 207 | 155 | 141 | 96 |
Допущено до конкурсу | 117 | 103 | 200 | 152 | 138 | 96 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.400 | 2.000 | 1.900 | 1.700 | 2.700 |
Суперобсяг | 270 | 247 | 240 | 209 | 185 | 190 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 16 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 |
На загальних підставах | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 1.600 | 1.700 | 2.700 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 156.434 | 164.245 | 178.949 | 178.398 | 171.054 | 164.530 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 163.337 | 175.554 | 186.136 | 184.008 | 175.929 | 168.250 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 174.215 | 197.415 | 200.000 | 200.000 | 181.654 | 176.090 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
17 | 25 | Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
17 | 55 | Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
16 | 30 | Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
15 | 30 | Комп'ютерних наук і програмної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 14 | 40 | Комп'ютерних наук і програмної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
13 | 50 | Комп'ютерних наук і програмної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 50 | Комп'ютерних наук і програмної інженерії |