Прохідний бал 171 Електроніка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 16 | 29 | 27 | 27 | 18 | 25 |
На бюджет | 16 | 28 | 18 | 24 | 15 | 16 |
Допущено до конкурсу | 15 | 25 | 18 | 24 | 14 | 16 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.900 | 1.300 | 1.800 | 1.200 | 2.300 | 1.500 |
Суперобсяг | 4725 | 1577 | 1315 | 1329 | 1118 | 1190 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
На загальних підставах | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.900 | 1.000 | 1.800 | 1.200 | 2.300 | 1.500 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 134.460 | 145.265 | 161.167 | 152.808 | 152.967 | 140.610 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 152.302 | 159.708 | 177.103 | 166.354 | 156.484 | 157.850 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 184.665 | 176.589 | 186.383 | 180.972 | 162.239 | 187.710 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 15 | Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 15 | Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 20 | Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 20 | Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 55 | Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
13 | 55 | Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 14 | 55 | Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки |