Прохідний бал 163 Біомедична інженерія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 50 | 55 | 136 | 102 | 115 | 110 |
На бюджет | 37 | 39 | 69 | 46 | 64 | 53 |
Допущено до конкурсу | 37 | 38 | 66 | 46 | 63 | 53 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 2.100 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 600 | 593 | 559 | 470 | 85 | 68 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
На загальних підставах | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.700 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 155.250 | 171.050 | 171.156 | 178.116 | 177.752 | 180.040 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 158.245 | 177.371 | 178.453 | 184.080 | 177.752 | 180.040 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 163.167 | 184.250 | 185.436 | 190.300 | 177.752 | 180.040 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
10 | 14 | Факультет інформаційних електронних систем | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 8 | Факультет інформаційних електронних систем | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 15 | Факультет інформаційних електронних систем | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 18 | Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 13 | Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
7 | 30 | Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 14 | 26 | Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем |