Прохідний бал 163 Біомедична інженерія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 30 | 23 | 154 | 103 | 150 | 96 |
На бюджет | 27 | 17 | 85 | 67 | 103 | 81 |
Допущено до конкурсу | 27 | 17 | 84 | 65 | 103 | 81 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.100 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 600 | 593 | 559 | 470 | 85 | 68 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
На загальних підставах | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.200 | 1.700 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 156.969 | 156.167 | 181.458 | 174.683 | 182.278 | 179.470 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 162.175 | 162.533 | 190.658 | 182.081 | 183.925 | 179.470 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 167.402 | 172.270 | 196.146 | 191.902 | 186.700 | 179.470 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 60 | Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 30 | Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 30 | Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 50 | Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 25 | Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 50 | Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій |