Прохідний бал 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 132 | 124 | 168 | 114 | 116 | 96 |
На бюджет | 127 | 113 | 147 | 75 | 84 | 50 |
Допущено до конкурсу | 123 | 110 | 146 | 73 | 81 | 50 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 62 | 43 | 43 | 25 | 28 | 31 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.400 | 1.800 | 2.100 |
Суперобсяг | 13800 | 5880 | 5646 | 2294 | 1476 | 1757 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 60 | 21 | 32 | 25 | 24 | 31 |
На загальних підставах | 54 | 20 | 31 | 24 | 23 | 30 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 2.100 |
Квота-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 133.067 | 148.103 | 141.394 | 125.912 | 131.368 | 107.460 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 149.549 | 158.343 | 155.130 | 146.986 | 146.490 | 141.540 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 183.573 | 190.995 | 196.566 | 189.130 | 164.689 | 183.890 |
Мін. бал (квота-1) | 128.180 | |||||
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 |
На загальних підставах | 2 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 2.700 | 2.000 | 3.300 | ||
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.750 | 136.425 | 133.995 | 122.824 | ||
Сер. бал (на загальних підставах) | 131.623 | 141.101 | 148.703 | 131.001 | ||
Макс. бал (на загальних підставах) | 132.496 | 153.560 | 175.181 | 143.216 | ||
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
44 | 70 | Інженерно-енергетичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
42 | 60 | Інженерно-енергетичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
35 | 75 | Інженерно-енергетичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
32 | 95 | Інженерно-енергетичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 32 | 40 | Інженерно-енергетичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
32 | 44 | Інженерно-енергетичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 31 | 50 | Інженерно-енергетичний факультет |