Прохідний бал 124 Системний аналіз
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 240 | 252 | 585 | 417 | 404 | 380 |
На бюджет | 149 | 181 | 291 | 284 | 334 | 287 |
Допущено до конкурсу | 149 | 180 | 290 | 282 | 330 | 284 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 39 | 35 | 35 | 35 | 34 | 31 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
Суперобсяг | 11328 | 11143 | 8856 | 6733 | 5176 | 372 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 39 | 32 | 35 | 35 | 33 | 31 |
На загальних підставах | 37 | 32 | 35 | 35 | 33 | 31 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 158.000 | 185.200 | 184.875 | 182.733 | 178.143 | 176.850 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 175.764 | 190.165 | 188.669 | 186.773 | 185.426 | 182.870 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 199.200 | 200.000 | 193.392 | 197.676 | 200.000 | 200.000 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
41 | 50 | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
39 | 50 | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
35 | 50 | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
35 | 60 | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 35 | 40 | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
33 | 40 | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 31 | 40 | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики |