Прохідний бал 104 Фізика та астрономія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 56 | 46 | 24 | 35 | 16 | 18 |
На бюджет | 45 | 42 | 22 | 33 | 14 | 15 |
Допущено до конкурсу | 45 | 41 | 22 | 33 | 14 | 15 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Рекомендовано | 11 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 3.300 | 3.700 |
Суперобсяг | 1150 | 1278 | 1275 | 348 | 302 | 325 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 |
На загальних підставах | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 3.300 | 3.700 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.784 | 140.300 | 128.928 | 136.500 | 133.416 | 146.930 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 142.726 | 153.026 | 158.369 | 149.310 | 145.079 | 164.780 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 156.531 | 169.320 | 192.942 | 163.499 | 162.129 | 195.540 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
12 | 27 | Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 15 | Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
11 | 11 | Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 30 | Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 30 | Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
13 | 70 | Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 14 | 70 | Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук |