Зачекайте...
198.378

Прохідний бал 076 Підприємництво та торгівля

  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school ХНАДУ
  • readiness_score 198.378
Показник 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Усього заяв 56 60 160 107 102 109
На бюджет 48 46 72 56 58 59
Допущено до конкурсу 48 44 71 53 58 59
Середній пріоритет допущених 3 3 3 3 3 4
Рекомендовано 6 8 7 6 5 2
Середній пріоритет рекомендованих 1.000 1.400 1.000 1.000 1.200 3.500
Суперобсяг 4798 3241 3292 3773 3143 462
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 2 3 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 6 5 7 6 5 2
На загальних підставах 3 5 6 5 4 2
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300 3.500
Квота-1 1 0 1 1 1 0
Мін. бал (на загальних підставах) 198.378 189.711 187.629 188.598 184.314 172.330
Сер. бал (на загальних підставах) 199.061 191.530 189.338 189.526 188.649 172.790
Макс. бал (на загальних підставах) 200.000 194.473 193.698 190.689 191.454 173.250
Мін. бал (квота-1)
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет
Рейтинг 2024
Українська мова 172 (0.35)
Математика 200 (0.4)
Історія України 152 (0.25)
Іноземна мова 166 (0.25)
Загальний бал 188.063
  • РК: 1.07
9 41 Управління та бізнесу
Рейтинг 2023 невідомо 9 16 Управління та бізнесу
Рейтинг 2022 невідомо 8 25 Управління та бізнесу
Рейтинг 2021 невідомо 7 40 Управління та бізнесу
Рейтинг 2020 невідомо 6 40 Управління та бізнесу
Рейтинг 2019 невідомо 5 50
Рейтинг 2018 невідомо 10 30