Прохідний бал 072 Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 183 | 178 | 190 | 148 | 108 | 124 |
На бюджет | 129 | 129 | 118 | 112 | 93 | 86 |
Допущено до конкурсу | 129 | 129 | 118 | 110 | 93 | 85 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.300 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 837 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 |
На загальних підставах | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.300 |
Квота-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 170.950 | 185.700 | 187.680 | 185.181 | 177.174 | 174.630 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 175.006 | 188.937 | 193.033 | 188.560 | 178.678 | 181.350 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 180.250 | 191.150 | 197.141 | 191.403 | 182.478 | 194.060 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
10 | 111 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 60 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 40 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 50 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 40 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
15 | 40 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 8 | 20 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 7 | 25 | Економічний факультет |