Прохідний бал 071 Облік і оподаткування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 105 | 71 | 142 | 133 | 174 | 226 |
На бюджет | 83 | 54 | 69 | 37 | 96 | 110 |
Допущено до конкурсу | 80 | 50 | 66 | 37 | 90 | 110 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 657 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
На загальних підставах | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 172.600 | 190.250 | 186.533 | 185.451 | 181.356 | 172.130 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 175.183 | 191.775 | 189.575 | 190.455 | 181.739 | 176.300 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 179.100 | 193.300 | 195.330 | 195.458 | 182.122 | 181.360 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 68 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 33 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
3 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 2 | 30 | Факультет фінансів, підприємництва та обліку | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 80 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 80 | Факультет фінансів, підприємництва та обліку | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 11 | 70 | Факультет фінансів, підприємництва та обліку | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
17 | 80 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 13 | 70 | Факультет фінансів, підприємництва та обліку | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 18 | 80 | Економічний факультет |