Прохідний бал 052 Політологія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 222 | 234 | 487 | 567 | 631 | 582 |
На бюджет | 154 | 168 | 232 | 309 | 427 | 421 |
Допущено до конкурсу | 151 | 166 | 225 | 298 | 423 | 413 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 20 | 12 | 20 | 25 | 24 | 23 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.100 | 1.800 | 1.400 | 1.700 | 1.500 |
Суперобсяг | 2164 | 723 | 90 | 150 | 110 | 118 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 20 | 9 | 18 | 24 | 24 | 23 |
На загальних підставах | 17 | 9 | 18 | 23 | 23 | 23 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.200 | 1.000 | 1.800 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 181.250 | 194.500 | 193.600 | 192.400 | 192.600 | 189.300 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 185.253 | 196.477 | 194.656 | 194.861 | 195.007 | 193.570 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 188.300 | 200.000 | 197.700 | 198.800 | 200.000 | 200.000 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
23 | 75 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
23 | 50 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
26 | 45 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
26 | 50 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 25 | 50 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
24 | 50 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 23 | 50 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій |