Прохідний бал 026 Сценічне мистецтво
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 19 | 18 | 30 | 13 | 28 | 34 |
На бюджет | 16 | 15 | 20 | 9 | 25 | 32 |
Допущено до конкурсу | 15 | 15 | 16 | 7 | 16 | 13 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 192.000 | 188.000 | 178.637 | 162.927 | 172.686 | 169.370 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 195.750 | 191.666 | 181.097 | 173.692 | 178.334 | 176.080 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 198.000 | 195.000 | 183.006 | 182.988 | 188.802 | 185.030 |
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
4 | 20 | Факультет мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
4 | 18 | Факультет мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
4 | 20 | Факультет мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 2 | Факультет мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 20 | Факультет мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 20 | Факультет мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 20 | Факультет мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 20 | Факультет мистецтв |