Прохідний бал 017 Фізична культура і спорт
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 79 | 35 | 63 | 76 | 87 | 118 |
На бюджет | 56 | 31 | 53 | 64 | 69 | 99 |
Допущено до конкурсу | 54 | 29 | 38 | 55 | 46 | 29 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Рекомендовано | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.200 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 6 | 9 | 24 | 13 | 15 | 10 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 6 | 5 | 12 | 12 | 14 | 10 |
На загальних підставах | 3 | 4 | 11 | 11 | 13 | 9 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.200 |
Квота-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 190.000 | 195.000 | 152.932 | 155.142 | 147.420 | 139.100 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 191.667 | 198.750 | 164.017 | 167.079 | 157.634 | 154.860 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 195.000 | 200.000 | 176.228 | 192.140 | 167.712 | 173.000 |
Мін. бал (квота-1) | 131.610 | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 8 | 70 | Фізичного виховання та спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 85 | Фізичного виховання та спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
8 | 30 | Фізичного виховання та спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 30 | Фізичного виховання та спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 30 | Фізичного виховання та спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
15 | 30 | Фізичного виховання та спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 25 | Фізичного виховання та спорту |