Зачекайте...
130.240

Прохідний бал 015 Професійна освіта

015.37 Аграрне виробництво переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school МНАУ
  • readiness_score 130.240
Показник 2023 2022 2021 2020
Усього заяв 26 11 22 49
На бюджет 26 10 20 27
Допущено до конкурсу 26 9 19 27
Середній пріоритет допущених 2 2 3 2
Рекомендовано 10 7 11 10
Середній пріоритет рекомендованих 1.300 1.300 2.000 1.400
Суперобсяг 420 234 280 70
Фіксований обсяг 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 5 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 10 1 11 10
На загальних підставах 10 1 11 9
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.300 1.000 2.000 1.400
Квота-1 0 0 0 1
Мін. бал (на загальних підставах) 130.240 156.998 131.645 133.655
Сер. бал (на загальних підставах) 145.747 156.998 142.547 143.923
Макс. бал (на загальних підставах) 163.928 156.998 162.249 163.289
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет