Зачекайте...
134.600

Прохідний бал 014 Середня освіта

014.12 Образотворче мистецтво
  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school ХГПА
  • readiness_score 134.600
Показник 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Усього заяв 8 17 17 17 11 8
На бюджет 8 14 15 17 11 8
Допущено до конкурсу 8 13 11 16 9 7
Середній пріоритет допущених 2 2 2 2 2 1
Рекомендовано 5 9 8 8 9 7
Середній пріоритет рекомендованих 1.200 1.400 1.900 1.500 2.000 1.300
Суперобсяг 425 0 0 0 0 0
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 0 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 0 0 0 0 0 0
На загальних підставах 0 0 0 0 0 0
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах
Квота-1 0 0 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах)
Сер. бал (на загальних підставах)
Макс. бал (на загальних підставах)
Мін. бал (квота-1)
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення
Рекомендовно всього 5 9 8 8 9 7
На загальних підставах 5 9 8 7 8 7
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.200 1.400 1.900 1.600 2.100 1.300
Квота-1 0 0 0 1 1 0
Квота-3 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах) 134.600 133.750 138.753 138.840 126.464 142.480
Сер. бал (на загальних підставах) 138.140 144.288 155.354 158.021 145.378 156.070
Макс. бал (на загальних підставах) 140.400 165.700 180.128 171.080 164.528 182.830
Мін. бал (квота-1)
Мін. бал (квота-3)
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет