Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 51 | 43 | 29 | 20 | 15 | 14 |
На бюджет | 49 | 40 | 25 | 17 | 14 | 14 |
Допущено до конкурсу | 47 | 38 | 25 | 17 | 14 | 14 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 2.200 | 2.000 | 2.300 | 4.000 | 2.100 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 179 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 20 | 10 | 5 | 4 | 2 | 10 |
На загальних підставах | 20 | 10 | 5 | 4 | 2 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 4.000 | 2.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.866 | 140.505 | 144.228 | 130.356 | 120.916 | 116.470 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 140.763 | 144.527 | 150.989 | 144.699 | 137.747 | 138.160 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 161.432 | 152.031 | 160.846 | 166.212 | 154.577 | 161.470 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
11 | 25 | Інженерно-педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 13 | Інженерно-педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 25 | Інженерно-педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 50 | Інженерно-педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
18 | 50 | Інженерно-педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 17 | 50 | Інженерно-педагогічний факультет |