Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 22 | 17 | 39 | 25 | 24 | 32 |
На бюджет | 17 | 9 | 23 | 11 | 5 | 12 |
Допущено до конкурсу | 15 | 9 | 21 | 10 | 5 | 12 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 145 | 57 | 55 | 46 | 69 | 69 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
На загальних підставах | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 138.924 | 139.944 | 154.083 | 128.073 | 179.365 | 154.550 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 150.769 | 149.685 | 165.764 | 153.802 | 179.365 | 154.960 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 166.974 | 165.954 | 179.157 | 198.165 | 179.365 | 155.360 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 12 | Географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 20 | Географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 7 | Географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 15 | Географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 15 | Географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 20 | Географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 2 | 20 | Географічний факультет |