Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 21 | 30 | 124 | 81 | 70 | 65 |
На бюджет | 21 | 30 | 101 | 75 | 67 | 61 |
Допущено до конкурсу | 21 | 28 | 100 | 75 | 65 | 61 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 7 | 9 | 19 | 23 | 27 | 30 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.900 | 1.900 | 1.600 | 2.700 | 2.800 | 3.200 |
Суперобсяг | 960 | 426 | 380 | 379 | 385 | 376 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 7 | 8 | 19 | 23 | 27 | 30 |
На загальних підставах | 7 | 8 | 17 | 23 | 24 | 30 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 2.000 | 1.700 | 2.700 | 2.900 | 3.200 |
Квота-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.624 | 140.969 | 160.589 | 147.390 | 132.963 | 122.540 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 139.775 | 156.736 | 168.170 | 160.475 | 155.458 | 139.800 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 153.192 | 171.600 | 195.720 | 183.377 | 180.884 | 170.110 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
20 | 30 | географії, туризму та історії факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
24 | 30 | географії, туризму та історії факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
30 | 50 | географії, туризму та історії факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
32 | 60 | географії, туризму та історії факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 32 | 65 | географії, туризму та історії факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
32 | 65 | географії, туризму та історії факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 30 | 55 | географії, туризму та історії факультет |