Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 26 | 31 | 76 | 31 | 49 | 71 |
На бюджет | 25 | 31 | 62 | 31 | 46 | 62 |
Допущено до конкурсу | 24 | 31 | 60 | 31 | 46 | 62 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 8 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.700 | 1.300 | 2.000 | 2.100 | 2.300 |
Суперобсяг | 960 | 485 | 450 | 435 | 466 | 405 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 |
На загальних підставах | 7 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.100 | 1.800 | 1.400 | 2.000 | 2.100 | 2.300 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 136.172 | 145.360 | 157.158 | 141.564 | 137.480 | 144.320 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 153.617 | 159.553 | 169.627 | 153.058 | 155.702 | 155.840 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 175.547 | 183.082 | 192.861 | 178.427 | 185.269 | 175.400 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
17 | 28 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
19 | 25 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
19 | 21 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
19 | 40 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 19 | 40 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
19 | 40 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 18 | 60 | Природничо-географічний факультет |