Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 22 | 24 | 18 | 26 | 21 | 26 |
На бюджет | 19 | 18 | 11 | 8 | 11 | 11 |
Допущено до конкурсу | 18 | 18 | 11 | 8 | 11 | 11 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.700 | 1.500 | 1.000 | 1.300 | 1.700 |
Суперобсяг | 240 | 156 | 171 | 139 | 75 | 63 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 |
На загальних підставах | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.700 | 1.500 | 1.000 | 1.300 | 1.700 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.478 | 143.718 | 130.466 | 146.280 | 126.513 | 121.640 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.837 | 162.890 | 156.970 | 169.637 | 148.149 | 152.980 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 185.300 | 195.228 | 189.977 | 195.959 | 170.636 | 163.600 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
10 | 10 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 20 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 10 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 20 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 15 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 15 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 15 | Факультет математики та інформатики |