Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 59 | 61 | 53 | 59 | 50 | 56 |
На бюджет | 56 | 56 | 44 | 48 | 39 | 39 |
Допущено до конкурсу | 54 | 54 | 41 | 47 | 37 | 39 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 19 | 16 | 15 | 16 | 8 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.900 | 1.400 | 2.200 | 2.100 | 1.900 | 1.200 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 19 | 15 | 15 | 16 | 8 | 10 |
На загальних підставах | 19 | 15 | 15 | 16 | 8 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 1.400 | 2.200 | 2.100 | 1.900 | 1.200 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 137.394 | 161.160 | 137.645 | 156.008 | 152.725 | 136.580 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.107 | 171.408 | 168.154 | 170.361 | 166.165 | 168.010 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 175.950 | 182.784 | 195.725 | 189.406 | 186.492 | 191.280 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
16 | 25 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 30 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
16 | 16 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
16 | 30 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 16 | 35 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
16 | 35 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 16 | 35 | Факультет математики та інформатики |