Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 71 | 42 | 59 | 41 | 48 | 61 |
На бюджет | 52 | 32 | 31 | 24 | 24 | 34 |
Допущено до конкурсу | 26 | 30 | 30 | 24 | 24 | 33 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.400 | 1.400 | 1.500 | 2.300 | 3.000 | 2.000 |
Суперобсяг | 160 | 102 | 110 | 106 | 140 | 110 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.400 | 1.400 | 1.500 | 2.300 | 3.000 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 134.900 | 139.400 | 148.461 | 151.827 | 132.495 | 155.380 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 143.658 | 154.852 | 166.238 | 158.539 | 152.534 | 161.750 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 165.800 | 180.222 | 193.851 | 174.981 | 170.442 | 173.760 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
14 | 30 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
14 | 30 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
14 | 30 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
13 | 30 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 25 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 25 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 25 | Філологічний факультет |