Зачекайте...
137.900

Прохідний бал 014 Середня освіта

014.01 Українська мова і література
  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school ХГПА
  • readiness_score 137.900
Показник 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Усього заяв 22 32 76 88 86 95
На бюджет 20 28 59 83 77 83
Допущено до конкурсу 19 27 56 83 73 81
Середній пріоритет допущених 3 3 3 3 4 3
Рекомендовано 4 15 15 16 17 18
Середній пріоритет рекомендованих 1.800 1.700 2.400 2.500 2.900 3.100
Суперобсяг 1050 0 0 0 0 0
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 0 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 0 0 0 0 0 0
На загальних підставах 0 0 0 0 0 0
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах
Квота-1 0 0 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах)
Сер. бал (на загальних підставах)
Макс. бал (на загальних підставах)
Мін. бал (квота-1)
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення
Рекомендовно всього 4 15 15 16 17 18
На загальних підставах 4 14 15 16 17 18
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.800 1.700 2.400 2.500 2.900 3.100
Квота-1 0 1 0 0 0 0
Квота-3 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах) 137.900 138.000 151.800 161.512 154.877 158.910
Сер. бал (на загальних підставах) 152.050 158.764 161.603 171.833 163.253 166.480
Макс. бал (на загальних підставах) 173.800 195.800 181.272 193.752 178.776 185.000
Мін. бал (квота-1)
Мін. бал (квота-3)
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет