Зачекайте...
130.424

Прохідний бал 013 Початкова освіта

  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school ХГПА
  • readiness_score 130.424
Показник 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Усього заяв 73 67 45 54 56 43
На бюджет 72 62 40 47 48 36
Допущено до конкурсу 69 62 40 46 46 33
Середній пріоритет допущених 2 2 3 3 4 3
Рекомендовано 38 20 22 18 19 20
Середній пріоритет рекомендованих 1.200 1.700 2.500 1.600 3.100 2.000
Суперобсяг 2150 0 0 0 0 0
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 1 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 0 0 0 0 0 0
На загальних підставах 0 0 0 0 0 0
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах
Квота-1 0 0 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах)
Сер. бал (на загальних підставах)
Макс. бал (на загальних підставах)
Мін. бал (квота-1)
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення
Рекомендовно всього 38 19 22 18 19 20
На загальних підставах 37 18 22 17 19 20
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.200 1.700 2.500 1.500 3.100 2.000
Квота-1 1 1 0 1 0 0
Квота-3 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах) 130.424 143.157 126.447 141.544 132.600 128.230
Сер. бал (на загальних підставах) 149.412 151.872 152.771 159.538 149.561 150.970
Макс. бал (на загальних підставах) 186.065 175.695 191.135 183.731 163.151 179.920
Мін. бал (квота-1)
Мін. бал (квота-3)
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет