Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 31 | 49 | 52 | 36 | 39 | 59 |
На бюджет | 30 | 22 | 31 | 17 | 18 | 30 |
Допущено до конкурсу | 29 | 22 | 31 | 17 | 18 | 30 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 7 | 13 | 12 | 9 | 5 | 9 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.200 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.300 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 7 | 13 | 12 | 9 | 5 | 9 |
На загальних підставах | 7 | 13 | 12 | 9 | 5 | 9 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.600 | 1.200 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.200 | 132.549 | 143.102 | 128.336 | 139.776 | 134.680 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 144.377 | 143.721 | 151.850 | 140.958 | 151.313 | 146.050 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 166.033 | 170.544 | 171.637 | 156.624 | 159.848 | 171.600 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 50 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
14 | 39 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
13 | 13 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 25 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 9 | 15 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 15 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 9 | 15 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ |