Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 62 | 43 | 49 | 28 | 33 | 70 |
На бюджет | 57 | 26 | 31 | 16 | 23 | 42 |
Допущено до конкурсу | 53 | 25 | 31 | 16 | 23 | 41 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.100 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 2.400 | 3.100 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 |
На загальних підставах | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.100 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 2.400 | 3.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 133.365 | 132.333 | 132.702 | 128.316 | 139.944 | 146.060 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 139.557 | 145.622 | 148.331 | 136.506 | 153.057 | 153.860 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 149.736 | 161.273 | 164.487 | 164.695 | 167.586 | 162.690 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
13 | 15 | Факультет педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
13 | 15 | Факультет педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 14 | Факультет педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 11 | Факультет педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 21 | Факультет педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 27 | Факультет педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 25 | Факультет педагогіки і психології |