Зачекайте...
134.538

Прохідний бал 012 Дошкільна освіта

  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school ХГПА
  • readiness_score 134.538
Показник 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Усього заяв 63 43 112 97 126 148
На бюджет 62 41 90 83 114 129
Допущено до конкурсу 61 41 85 82 110 124
Середній пріоритет допущених 2 2 3 2 3 4
Рекомендовано 31 16 16 19 19 20
Середній пріоритет рекомендованих 1.300 1.600 2.100 1.900 1.900 3.200
Суперобсяг 2150 0 0 0 0 0
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 0 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 0 0 0 0 0 0
На загальних підставах 0 0 0 0 0 0
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах
Квота-1 0 0 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах)
Сер. бал (на загальних підставах)
Макс. бал (на загальних підставах)
Мін. бал (квота-1)
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення
Рекомендовно всього 31 16 16 19 19 20
На загальних підставах 30 15 16 18 18 18
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.300 1.600 2.100 1.900 1.900 3.400
Квота-1 1 1 0 1 1 2
Квота-3 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах) 134.538 139.485 155.513 151.482 151.840 160.710
Сер. бал (на загальних підставах) 144.794 147.382 164.389 157.637 160.582 163.910
Макс. бал (на загальних підставах) 164.118 163.353 177.880 170.768 182.728 169.310
Мін. бал (квота-1) 142.480
Мін. бал (квота-3)
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет